生意社冰晶石频道 > 进出口

冰晶石商品进出口数据

HS:28263000  数量单位:千克

图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。

年月 进口 出口
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价
2017-07 4596146 1278876 0.278 722275 703187 0.974
2017-06 5927298 1684755 0.284 874005 806264 0.922
2017-05 4430196 1121081 0.253 495701 451534 0.911
2017-04 3396023 968678 0.285 1434751 1334990 0.930
2017-03 5842187 1531438 0.262 635325 528971 0.833
2017-02 4210457 975456 0.232 177000 152045 0.859
2017-01 6124301 1358076 0.222 744620 656746 0.882
2016-12 2994554 653608 0.218 1414645 1383371 0.978
2016-11 3633584 824831 0.227 1050930 950010 0.904
2016-10 2082521 481302 0.231 352100 328594 0.933
2016-09 3150726 754797 0.240 848500 740082 0.872
2016-08 6940774 1721975 0.248 1377225 1259548 0.915
合计: 53328767 13354873 0.250 10127077 9295342 0.918
备注:HS 28263000(冰晶石)